Corystes
| Corystes | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| Helmkrab | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corystes Bosc, 1802[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||||||||||
| Corystes op | ||||||||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Corystes is een monotypisch geslacht van helmkrabben.[2]
Soortenlijst
- Corystes cassivelaunus (Pennant, 1777) - helmkrab
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Bosc, L. A. G., (1802). Histoire naturelle des Crustaces, contenant leur description et leurs moeurs, avec figures dessinees d'apres nature. 1:1-258, pis. 1-8; 2:1-296, pis. 9-18.
- ↑ Ng, P.K.L., Guinot, D. & P.J.F. Davie (2008). Systema Brachyurorum: Part 1. An Annotated checklist of extant Brachyuran crabs of the world, Raffles Bulletin of Zoology, Supplement Series, No. 17, 286pp.
