Cook County (Minnesota)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Minnesota | ||
| Coördinaten | 47°55'0"NB, 90°33'0"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8.650 km² | ||
| - land | 3.757 km² | ||
| - water | 4.893 km² | ||
| Inwoners (2000) |
5.168 (1 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Grand Marais | ||
| FIPS-code | 27031 | ||
| Opgericht | 1874 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
![]() Bevolkingspiramide Cook County | |||
| Statistieken volkstelling Cook County | |||
| |||
Cook County is een county in de Amerikaanse staat Minnesota.
De county heeft een landoppervlakte van 3.757 km² en telt 5.168 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Grand Marais.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 810 | — | |
| 1910 | 1.336 | 64,9% | |
| 1920 | 1.841 | 37,8% | |
| 1930 | 2.435 | 32,3% | |
| 1940 | 3.030 | 24,4% | |
| 1950 | 2.900 | −4,3% | |
| 1960 | 3.377 | 16,4% | |
| 1970 | 3.423 | 1,4% | |
| 1980 | 4.092 | 19,5% | |
| 1990 | 3.868 | −5,5% | |
| 2000 | 5.168 | 33,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



