Wereldkampioenschap schaatsen allround kwalificatie 2003 (Noord-Amerika & Oceanië)

De vijfde editie van de Continentale kampioenschappen schaatsen voor Noord-Amerika & Oceanië werden gehouden op 25 en 26 januari 2003 in de Utah Olympic Oval te Salt Lake City, Verenigde Staten.

Vanaf de editie van 1999 was het aantal deelnemers aan het WK Allround door de ISU op 24 deelnemers vastgesteld. De startplaatsen werd voortaan per continent verdeeld. Voor Europa werd het EK allround tevens het kwalificatietoernooi voor het WK allround. Voor Azië en Noord-Amerika & Oceanië waren er door de ISU in 1999 speciaal kwalificatietoernooien voor georganiseerd.

In 2003 namen er uit Noord-Amerika acht mannen en zes vrouwen deel aan het WK allround.

zaterdag 25 januarizondag 26 januari
500 meter vrouwen
3000 meter vrouwen
500 meter mannen
5000 meter mannen
1500 meter vrouwen
5000 meter vrouwen
1500 meter mannen
10.000 meter mannen

Mannentoernooi

Er nam een recordaantal van veertien mannen aan deze vijfde editie deel. Zes uit Canada en de Verenigde Staten en voor het eerst nam er een deelnemer uit Mexico (Eric Kraan, die dertiende werd) en uit Australië (Richard Goerlitz, die op de 500m gediskwalificeerd werd en verder niet meer aan de startstreep kwam) deel aan de kwalificatie. De Amerikaan Shani Davis werd de derde winnaar van dit "Continentaal Kampioenschap". De top zeven van dit klassement nam ook deel aan het WK Allround. De als achtste geëindigde Canadees Philippe Morois viel als vijfde Canadees af als deelnemer aan het WK Allround vanwege het maximum van vier deelnemers per land. De als negende geëindigde Amerikaan Tim Hoffmann, de eerst volgende die in aanmerking kwam voor WK deelname, moest zijn plaats afstaan aan landgenoot Derek Parra die niet aan dit toernooi deelnam. KC Boutiette werd met zijn achtste plaats de hoogst geklasseerde en enige Noord-Amerikaan die de slotafstand schaatste op het WK Allround.

Eindklassement

RangSchaatserLandPunten500m5000m1500m10.000m
GoudShani DavisVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten152,71136,36 (3)6.32,95 (1)1.46,40 (2)13.51,81 (4)
ZilverChris CallisVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten153,05835,94 (1)6.36,37 (5)1.45,84 (1)14.04,02 (7)
BronsKC BoutietteVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten153,20436,50 (4)6.33,42 (2)1.48,46 (7)13.44,18 (1)
4Steven ElmVlag van Canada Canada153,81237,25 (8)6.33,94 (3)1.47,54 (4)13.46,44 (3)
5Kevin MarshallVlag van Canada Canada153,97836,24 (2)6.37,62 (6)1.47,42 (3)14.03,40 (6)
6Dustin MolickiVlag van Canada Canada154,07336,83 (6)6.39,16 (7)1.48,08 (6)13.46,02 (2)
7Mark KnollVlag van Canada Canada155,08337,43 (9)6.34,33 (4)1.49,46 (9)13.54,68 (5)
8Philippe MaroisVlag van Canada Canada157,47437,91 (12)6.44,79 (9)1.49,22 (8)14.13,58 (8)
9Tim HoffmannVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten157,67436,84 (7)6.48,90 (11)1.48,00 (5)14.38,88 (12)
10Nate DipalmaVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten157,73837,60 (10)6.45,60 (10)1.49,57 (10)14.21,11 (9)
11Peter VolcicVlag van Canada Canada159,16536,79 (5)6.44,37 (8)1.54,16 (12)14.37,71 (11)
12Clay MullVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten159,47437,84 (11)6.49,49 (12)1.51,37 (11) 14.31,25 (10)
nc13Eric KraanVlag van Mexico Mexico137,27043,05 (13)8.29,40 (13)2.09,84 (13) -
-Richard GoerlitzVlag van Australië Australië-diskw. ns- -

Vet gezet is kampioenschapsrecord

Vrouwentoernooi

Er namen twaalf vrouwen aan deze vijfde editie mee. Zes uit Canada en zes uit de Verenigde Staten. De Canadese Cindy Klassen werd de vierde winnares van dit "Continentaal Kampioenschap". Haar puntentotaal van 159,723 was een nieuw Wereldrecord op de kleine vierkamp. De als zesde geëindigde Canadese Kerry Simpson viel als vijfde Canadese af als deelneemster aan het WK Allround vanwege het maximum van vier deelneemsters per land. De als achtste geëindigde Amerikaanse Katie Krall, de eerst volgende die in aanmerking kwam voor WK deelname, moest haar plaats afstaan aan landgenote Jennifer Rodriguez die niet aan dit toernooi deelnam. Naast wereldkampioene Cindy Klassen eindigden ook Kristina Groves (4e), Jennifer Rodriguez (5e), Clara Hughes (6e) en Catherine Raney (8e) in de top tien op het WK Allround. De zesde Noord-Amerikaanse, Tara Risling, eindigde op de 13e plaats.

Eindklassement

RangSchaatssterLandPunten500m3000m1500m5000m
GoudCindy KlassenVlag van Canada Canada159,723 WR38,84 (1)4.02,37 (1)1.54,63 (1)7.02,78 (2)
ZilverClara HughesVlag van Canada Canada164,28242,07 (10)4.04,75 (2)1.59,45 (3)6.56,05 (1)
BronsKristina GrovesVlag van Canada Canada165,51340,68 (7)4.09,49 (4)1.58,95 (2)7.16,02 (4)
4Catherine RaneyVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten165,93941,45 (8)4.06,69 (3)2.00,03 (6)7.13,64 (3)
5Tara RislingVlag van Canada Canada166,39540,66 (6)4.11,83 (5)2.00,21 (7)7.16,94 (5)
6Kerry SimpsonVlag van Canada Canada168,13639,55 (2)4.21,03 (9)1.59,88 (5)7.31,21 (6)
7Tiffany HughesVlag van Canada Canada169,41640,53 (4)4.17,97 (7)2.01,78 (9)7.32,98 (8)
8Katie KrallVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten170,89241,69 (9)4.17,42 (6)2.03,11 (12)7.32,63 (7)
9Erin PorterVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten171,85340,64 (5)4.26,12 (11)2.01,81 (10)7.42,57 (10)
10Eva RodanskyVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten173,09040,25 (3)4.35,29 (12)1.59,84 (4)7.50,13 (11)
11Kristine HolzerVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten174,80242,96 (11)4.21,23 (10)2.02,60 (11)7.54,38 (12)
12Maria LambVlag van Verenigde Staten Verenigde Staten219,4421.26,94 * (12)4.20,39 (8)2.01,11 (8)7.37,34 (9)

Vet gezet is kampioenschapsrecord
(* = gevallen)