Clinitrachus
| Clinitrachus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Clinitrachus Swainson, 1839 | ||||||||||||||||||||
| Clinitrachus op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Clinitrachus is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van beschubde slijmvissen (Clinidae).[1]
Soort
- Clinitrachus argentatus (Risso, 1810)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Clinitrachus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.