Citerne (gemeente)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Hauts-de-France | ||
| Departement | Somme (80) | ||
| Arrondissement | Abbeville | ||
| Kanton | Gamaches | ||
| Coördinaten | 49° 59′ NB, 1° 50′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,4 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
240[1] (38 inw./km²) | ||
| Hoogte | 83 - 123 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 80490 | ||
| INSEE-code | 80196 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Citerne is een gehucht en gemeente in het Franse departement Somme (regio Hauts-de-France) en telt 251 inwoners (2015). De gemeente maakt deel uit van het arrondissement Abbeville.
Geografie
De oppervlakte van Citerne bedraagt 6,3 km²; de bevolkingsdichtheid is 39 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Citerne van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.

