Chrysopogon (plant)
| Chrysopogon | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Chrysopogon | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Chrysopogon Trin. | ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Chrysopogon op | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Chrysopogon is een geslacht uit de grassenfamilie (Poaceae). De 25 soorten van dit geslacht komen voor in tropische en subtropische gebieden.[1]
Zie ook
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Watson L, Dallwitz MJ., delta-intkey.com. The Grass Genera of the World (2008). Geraadpleegd op 9 januari 2010.
Wikispecies heeft een pagina over Chrysopogon.
Zie de categorie Chrysopogon van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
