Charix
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Ain (01) | ||
| Arrondissement | Nantua | ||
| Kanton | Nantua | ||
| Coördinaten | 46° 11′ NB, 5° 41′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 18,27 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
280[1] (15 inw./km²) | ||
| Hoogte | 580 - 1046 m | ||
| Burgemeester | Didier Palisson (28 maart 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 01130 | ||
| INSEE-code | 01087 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Charix is een gemeente in het Franse departement Ain (regio Auvergne-Rhône-Alpes) en telt 265 inwoners (1999). De oppervlakte bedraagt 18,6 km², de bevolkingsdichtheid is 14,2 inwoners per km².
Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwoneraantal van Charix vanaf 1962. De cijfers zijn afkomstig van het Frans bureau voor statistiek en bevatten geen dubbel getelde personen (volgens de gehanteerde definitie population sans doubles comptes).

Zie de categorie Charix van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.


