Chambon-sur-Voueize
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departement | Creuse (23) | ||
| Arrondissement | Aubusson | ||
| Kanton | Évaux-les-Bains | ||
| Coördinaten | 46° 11′ NB, 2° 25′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 33,58 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
794[1] (24 inw./km²) | ||
| Hoogte | 320 - 510 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 23170 | ||
| INSEE-code | 23045 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Romaanse brug | |||
![]() | |||
| Gezicht op Chambon-sur-Voueize | |||
| |||
Chambon-sur-Voueize is een gemeente in het Franse departement Creuse (regio Nouvelle-Aquitaine). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Aubusson. Chambon-sur-Voueize telde op 1 januari 2023 794[1] inwoners.
Geografie
De oppervlakte van Chambon-sur-Voueize bedraagt 33,58 km², de bevolkingsdichtheid is 26 inwoners per km²(per 1 januari 2019).
De onderstaande kaart toont de ligging van Chambon-sur-Voueize met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Chambon-sur-Voueize van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



