Carbon (Texas)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Eastland County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 32° 16′ NB, 98° 50′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,6 km² | ||
| - land | 2,6 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
225 | ||
| Hoogte | 482 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 76435 | ||
| FIPS-code | 12736 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Carbon is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Eastland County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 224.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 225,[2] een stijging van 1 (0,4%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 2,6 km², geheel bestaande uit land. Carbon ligt op ongeveer 482 m boven zeeniveau.[3]
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 28 km rond Carbon.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



