Capropygia
| Capropygia | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Capropygia unistriata | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||
| Capropygia Kaup, 1855 | ||||||||||||
| Typesoort | ||||||||||||
| Capropygia unistriata Kaup, 1855 | ||||||||||||
| Capropygia op | ||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||
| ||||||||||||
Capropygia is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van de doosvissen (Aracanidae).[1]
Soorten
- Capropygia unistriata (Kaup, 1855)
Bronnen, noten en/of referenties
- Eschmeyer, W. Catalog of fishes
- ↑ (en) Capropygia. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
Geplaatst op:
22-10-2011
22-10-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
