Calciumpermanganaat
| Calciumpermanganaat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Structuurformule en molecuulmodel | |||||
![]() | |||||
Structuurformule van calciumpermanganaat | |||||
| Algemeen | |||||
| Chemische formule | Ca(MnO4)2 | ||||
| IUPAC-naam | calciumpermanganaat | ||||
| Molaire massa | 277,949298 g/mol | ||||
| SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[O-][Mn](=O)(=O)=O.[Ca+2] | ||||
| InChI | 1S/Ca.2Mn.8O/q+2;;;;;;;;;2*-1 | ||||
| CAS-nummer | 10118-76-0 | ||||
| EG-nummer | 233-322-7 | ||||
| PubChem | 24959 | ||||
| Wikidata | Q424495 | ||||
| Beschrijving | Paarse kristallen | ||||
| Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | |||||
| |||||
| H-zinnen | H272 - H302 - H410 | ||||
| EUH-zinnen | geen | ||||
| P-zinnen | P220 - P273 - P501 | ||||
| VN-nummer | 1456 | ||||
| MAC-waarde | 0,5 mg/m³ | ||||
| Fysische eigenschappen | |||||
| Aggregatietoestand | vast | ||||
| Kleur | paars | ||||
| Dichtheid | 2,49 g/cm³ | ||||
| Smeltpunt | (ontleedt) 140 °C | ||||
| Oplosbaarheid in water | (bij 20°C) 3380 g/L | ||||
| Goed oplosbaar in | water | ||||
| Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | |||||
| |||||
Calciumpermanganaat is het calciumzout van permangaanzuur en heeft als structuurformule Ca(MnO4)2. De stof komt voor als paarse kristallen, die goed oplosbaar zijn in water. Het is, zoals alle permanganaten, een sterke oxidator. Het kan spontaan ontbranden of zelfs exploderen wanneer het in contact komt met zwavelzuur, azijnzuur, azijnzuuranhydride, benzeen, koolstofdisulfide, di-ethylether, ethanol en petroleum.
Synthese
Calciumpermanganaat wordt bereid via een elektrolyse van kaliummanganaat en calciumhypochloriet.
Toepassingen
Calciumpermanganaat wordt gebruikt bij het bleken van papier, als katalysator bij raketbrandstof en bij de sterilisatie van water.
Zie ook
Externe links
- (en) MSDS van calciumpermanganaat[dode link]



