Caarapó
| Gemeente in Brazilië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Centraal-West | ||
| Staat | Mato Grosso do Sul | ||
| Mesoregio | Sudoeste de Mato Grosso do Sul | ||
| Microregio | Dourados | ||
| Coördinaten | 22° 38′ ZB, 54° 49′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2.089,706 km² | ||
| Inwoners (2009) |
23.696 (9,72 inw./km²) | ||
| Hoogte | 471 m | ||
| Gemeentenummer | 5002407 | ||
| Politiek | |||
| Burgemeester | Mateus Palma de Farias | ||
| Gesticht | 20 december 1958 | ||
| Overig | |||
| Tijdzone | UTC−4 | ||
| HDI | 0,715 | ||
| Website | caarapo.ms.gov.br | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Locatie van Caarapó in de staat Mato Grosso do Sul | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Tropische vogels bij de ingang van Caarapó | |||
| |||
Caarapó is een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul. De gemeente telt 23.696 inwoners (schatting 2009). Manuel Benítez en Nazario de León stichtten de gemeente op 20 december 1958.
Bronnen, noten en/of referenties




