Caá Catí
| Plaats in Argentinië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Corrientes | ||
| Departement | General Paz | ||
| Coördinaten | 27° 45′ ZB, 57° 37′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners (2001) |
7.573 | ||
| Hoogte | 59 m | ||
| Bevolkingsgroei | 6,78 % (1991, 2001) | ||
| Intendente | Ricardo José Torres, PA | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | W3407 | ||
| Netnummer(s) | 03781 | ||
| Website | http://www.caa-cati.com.ar | ||
| Informatie over de gemeente | |||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| |||
Nuestra Señora del Rosario de Caá Catí of kort Caá Catí is een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied General Paz in de provincie Corrientes. De plaats telt 7.573 inwoners.
Geboren
- Maximiliano Meza (1992), voetballer
- Daniel Villalva (1992), voetballer
Geplaatst op:
21-07-2007
21-07-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

