Cárdenas (Venezuela)
| Gemeente in Venezuela | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Táchira | ||
| Coördinaten | 7°48'25"NB, 72°7'49"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 267 km² | ||
| Inwoners (31/07/2013) |
128.357 (481 inw./km²) | ||
| |||
Cárdenas is een gemeente in de Venezolaanse staat Táchira. De gemeente telt 128.000 inwoners.[1] De hoofdplaats is Táriba.
Bronnen, noten en/of referenties


