Brancaster
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Norfolk | ||
| District | King's Lynn en West Norfolk | ||
| Coördinaten | 52° 58' NB, 0° 38' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 18,1917 km² | ||
| Inwoners (2011) |
797 (44 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | PE31 | ||
| Grid code | TF775438 | ||
| Post town | KING'S LYNN | ||
| ONS-code | E04006290 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Clubhuis bij vloed | |||
| |||
Brancaster is een civil parish in het bestuurlijke gebied King's Lynn en West Norfolk, in het Engelse graafschap Norfolk met 797 inwoners.
Geplaatst op:
14-8-2010
14-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.


