Bost (Allier)
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Allier (03) | ||
| Arrondissement | Vichy | ||
| Kanton | Cusset | ||
| Coördinaten | 46° 11' NB, 3° 31' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 9,48 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
183[1] (19 inw./km²) | ||
| Hoogte | 267 - 429 m | ||
| Overig | |||
| INSEE-code | 03033 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Bost is een gemeente in het Franse departement Allier (regio Auvergne-Rhône-Alpes) en telt 163 inwoners (2004). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Vichy.
Geografie
De oppervlakte van Bost bedraagt 9,6 km², de bevolkingsdichtheid is 17,0 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Bost (Allier) met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Bost (Allier) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.

