Bordtennis Danmark

Bordtennis Danmark
Deense Tafeltennis Unie
(BTDK)
Sport Tafeltennis
Algemene gegevens
Voorzitter Bjarne Andersen
Zetel Brøndby
Land Vlag van Denemarken Denemarken
Aantal leden 9.290 (2018)
Aantal verenigingen 204 (2018)
Geschiedenis
Oprichtings­datum 16 januari 1943
Structuur
Wereldbond ITTF
Olympisch comité Danmarks Idrætsforbund
https://www.dbtu.dk/
Portaal  Portaalicoon   Sport

Het Bordtennis Danmark (BTDK) (voormalig Dansk BordTennis Union) is de koepelorganisatie in Denemarken voor de beoefening van het tafeltennis. De BTDK organiseert het tafeltennis in Denemarken en vertegenwoordigt het Deense tafeltennis op internationale sportevenementen.

De bond is opgericht op 16 januari 1943 en is lid van de International Table Tennis Federation. Anno 2018 telde de bond 9.290 leden, verspreid over 204 verenigingen.

Ledenaantallen

Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:[1]

Jaar Ledenaantallen Verenigingen
MannenVrouwenTotaal
2018 8.172 1.118 9.290 Gestegen 204
2017 7.762 909 8.671 Gestegen 213
2016 7.408 901 8.309 Gedaald 213
2015 7.483 9298.412 Gedaald228
2014 7.582 9288.510 Gedaald241
2013 8.721 8419.562 Gedaald244
2012 9.088 8319.919 Gestegen249
2011 9.087 7569.843 Gestegen220
2010 8.931 7159.646 Gestegen211
2009 8.381 6729.053 Gestegen214
2008 7.897 7698.666 Gedaald216
2007 8.221 7498.970 Gedaald221
2006 9.216 80110.017 Gestegen237
2005 9.004 8479.851 Gestegen236
2004 7.510 7838.293 Gedaald247
2003 7.623 8008.423 Gedaald239
2002 7.793 8638.656 Gestegen255
2001 7.603 8878.490 Gedaald235
2000 7.566 9748.540 Gestegen246
1999 7.106 9108.016 Gedaald237
1998 7.862 9438.805 Gedaald259
1997 8.224 1.0769.300 Gedaald270
1996 8.704 1.0169.720 Gedaald288
1995 9.275 1.17810.453 Gedaald305
1994 10.413 1.20611.619 Gedaald314
1993 11.472 1.33512.807 Gestegen315
1992 11.029 1.34012.369 Gedaald313
1991 12.388 1.58813.976 Gedaald318
1990 13.628 2.40116.029 Gedaald326
1989 14.778 1.97116.749 Gestegen339
1988 14.251 1.74115.992 Gedaald336
1987 14.509 1.72616.235 Gedaald341
1986 15.054 1.72716.781 Gestegen345
1985 14.853 1.55616.409 Gedaald342
1984 14.917 1.51216.429 Gedaald331
1983 14.848 1.66316.511 Gedaald327
1982 15.023 1.72716.750 Gestegen322
1981 14.481 1.68716.168 Gedaald300
1980 14.972 1.818 16.790 Gestegen313
1979 14.587 1.606 16.193 Gestegen295
1978 13.557 1.485 15.042 Gestegen290
1977 12.610 1.481 14.091 Gestegen288
1976 - - --
1975 - - 12.010 Gestegen262
1974 - -8.764 Gedaald247
1973 - -9.594 Gestegen242
1972 - -8.746 Gestegen241
1971 - -7.491 Gestegen231
1970 - -7.419 Gedaald235
1969 - -8.468 Gestegen233
1968 - -8.163 Gestegen227
1967 - -8.114 Gedaald226
1966 - -8.367 Gestegen238
1965 - -8.119 Gedaald235
1964 - ---
1963 - -17.497 Gestegen435
1962 - -16.049 Gestegen432
1961 - -13.102 Gestegen413
1960 - -12.956 Gestegen418
1959 - ---
1958 - -11.584 Gedaald396
1957 - -11.677 Gestegen424
1956 - ---
1955 - -10.186 Gestegen427
1954 - -9.688 Gestegen208
1953 - ---
1952 - -6.448 Gestegen165
1951 - ---
1950 - -5.611    140