Bloomfield Township (Missaukee County, Michigan)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Michigan in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Missaukee County | ||
| Type plaats | township (Verenigde Staten) | ||
| Staat | Michigan | ||
| Coördinaten | 44° 29′ NB, 85° 16′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 92,4 km² | ||
| - land | 92,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
475 | ||
| Hoogte | 322 m | ||
| |||
Bloomfield Township is een township in Missaukee County, Michigan, Verenigde Staten. Volgens de volkstelling van 2000 had het een bevolking van 475.
Geografie
Het township heeft een oppervlakte van 92,4 km² en heeft geen noemenswaardig oppervlaktewater. Het bevindt zich op een hoogte van 322 meter boven de zeespiegel.

