Blennodesmus
| Blennodesmus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Blennodesmus scapularis | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Blennodesmus Günther, 1872 | ||||||||||||||||||||
| Blennodesmus op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Blennodesmus is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van dwergzeebaarzen (Pseudochromidae).[1]
Soort
- Blennodesmus scapularis Günther, 1872
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Blennodesmus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
