Biham
| Biham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sterrenbeeld | Pegasus | |||
| Bayer-aanduiding | θ Peg | |||
| Overige aanduidingen | 26 Peg, BD+05 4961, GJ 9771, HD 210418, HR 8450, IRAS 22076+0557, SAO 127340 | |||
| Waarnemingsgegevens | ||||
| Rechte klimming | 22u 10min 12s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+6° 11' 52" | |||
| Schijnbare magnitude | 3.53[1] | |||
| Details | ||||
| Lichtkracht | 25 L☉[1] | |||
| Spectraalklasse | A1Va[2] | |||
| Temperatuur (K) | 8570[1] | |||
| Afstand* (lj) | 88,707 lj (P=36,7678 mas)[2] | |||
| Straal | 2.3 R☉[1] | |||
| Massa | 2.1 R☉[1] | |||
| Veranderlijk | nee[1] | |||
| Eigenbeweging (μ) | Rk: 265,70 mas/jr Dec: 10,41 mas/jr | |||
| * afstanden aangegeven als "parallax xxx = yyy lj" zijn herleid uit de in de bron aangegeven parallax | ||||
| ||||
Biham of Baham (theta Pegasi) is een type A1 hoofdreeksster in het sterrenbeeld Pegasus. De ster heeft een schijnbare magnitude 3,5 en een afstand van 36,8 lichtjaar. De ster draait zeer snel om zijn as, wat niet alleen een afgeplatte vorm geeft, maar er ook voor zorgt dat de temperatuur en chemische samenstelling niet geheel duidelijk zijn.[1]