Benjarbaru
| Plaats in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() Vlag van Benjarbaru
Wapen van Benjarbaru | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Borneo | ||
| Provincie | Zuid-Kalimantan | ||
| Tijdzone | +8 | ||
| Coördinaten | 3° 28′ ZB, 114° 45′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 371 km² | ||
| Inwoners (2010) |
ca. 400.000 | ||
| Overig | |||
| Netnummer(s) | 0511 | ||
| Taal | Indonesisch (officieel) | ||
| Code desa | 6372 | ||
| Code Kemendagri | 63.72 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Banjarbaru (Indonesisch: Kota Banjarbaru) is een plaats in de Indonesische provincie Zuid-Kalimantan (Kalimantan Selatan) op het eiland Borneo.
Geografie
Klimaat
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | Jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld maximum (°C) | 31,1 | 31,4 | 31,8 | 32,4 | 32,8 | 32,3 | 32,1 | 33,1 | 33,8 | 33,7 | 32,6 | 31,4 | 32,4 |
| Gemiddelde temperatuur (°C) | 27,4 | 27,6 | 27,9 | 28,3 | 28,5 | 27,9 | 27,4 | 27,7 | 28,2 | 28,5 | 28,2 | 27,6 | 27,9 |
| Gemiddeld minimum (°C) | 23,6 | 23,8 | 23,9 | 24,1 | 24,1 | 23,5 | 22,7 | 22,2 | 22,5 | 23,2 | 23,7 | 23,7 | 23,4 |
Externe link
- (id) officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (id) Cuaca di Banjarbaru. cuacalab.id.
Zie de categorie Banjarbaru van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.




