Bathytoshia
| Bathytoshia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Gestekelde pijlstaartrog (Bathytoshia centroura) | ||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||
| Bathytoshia Whitley, 1933 | ||||||||||||||||
| Bathytoshia op | ||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bathytoshia is een geslacht uit de familie van pijlstaartroggen (Dasyatidae), orde Myliobatiformes.
Soortenlijst
- Bathytoshia brevicaudata (Hutton, 1875) – Gladde pijlstaartrog
- Bathytoshia centroura (Mitchill, 1815) – Gestekelde pijlstaartrog
- Bathytoshia lata (Garman, 1880)
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Bathytoshia. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. sep. 2021 version. N.p.: FishBase, 2021.
