Bathyblennius
| Bathyblennius | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Bathyblennius Bath, 1977 | ||||||||||||||||||||
| Bathyblennius op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bathyblennius is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van naakte slijmvissen (Blenniidae).[1]
Soort
- Bathyblennius antholops (Springer & Smith-Vaniz, 1970)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Bathyblennius. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.