Backwell
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Somerset | ||
| District | North Somerset | ||
| Coördinaten | 51° 25' NB, 2° 44' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,8445 km² | ||
| Inwoners (2011) |
4589 (331 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | BS48 | ||
| Netnummer(s) | 01275 | ||
| Grid code | ST485685 | ||
| Post town | Bristol | ||
| ONS-code | E04012099 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| "Village of the Year"-bord | |||
| |||
Backwell is een civil parish in het bestuurlijke gebied North Somerset, in het Engelse graafschap Somerset. De plaats telt 4589 inwoners.
Women's Institutes Hall
Meer van Backwell
St Andrew's Church
Geplaatst op:
15-07-2007
15-07-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Zie de categorie Backwell van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

