Axel Mohamed Bakayoko
| Axel Bakayoko | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Axel Mohamed Bakayoko | |||||||
| Geboortedatum | 6 januari 1998 | |||||||
| Geboorteplaats | Parijs, | |||||||
| Lengte | 179 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Vleugelspeler | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 93 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2022 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 6 juni 2022 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 6 juni 2022 | ||||||||
| ||||||||
Axel Mohamed Bakayoko (Parijs, 6 januari 1998) is een Frans voetballer die bij voorkeur als vleugelspeler speelt. Hij stroomde in 2016 door vanuit de jeugd van Internazionale.[1]
Clubcarrière
Bakayoko is afkomstig uit de jeugdacademie van Internazionale. Op 8 december 2016 debuteerde hij in het eerste elftal in de UEFA Europa League tegen Sparta Praag. Hij mocht van coach Stefano Pioli na 80 minuten invallen voor mede-debutant Andrea Pinamonti. Inter won de thuiswedstrijd met 2–1 na een laat doelpunt van Éder.[2]
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Europa | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2016/17 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Club Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2017/18 | → |
Ligue 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | 1 | ||
| Club Totaal | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | ||
| 2018/19 | → |
Super League | 31 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 34 | 4 | 3 | ||
| 2019/20 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | |||||
| Club Totaal | 54 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4 | 5 | ||
| 2020/21 | Super Liga Srbije | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Club Totaal | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| TOTAAL | 76 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 5 | 6 | ||
Laatst bijgewerkt op 6 juni 2022.
Referenties
- ↑ Profiel op soccerway.com. Geraadpleegd op 16 maart 2017.
- ↑ Wedstrijdgegevens op soccerway.com. Geraadpleegd op 16 maart 2017.