Astropecten articulatus
| Astropecten articulatus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Astropecten articulatus op het strand | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Soort | ||||||||||||
| Astropecten articulatus (Say, 1825) Originele combinatie Asterias articulata | ||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||
| ||||||||||||
Astropecten articulatus is een kamster uit de familie Astropectinidae.
De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1825 gepubliceerd door Thomas Say.
Bronnen, noten en/of referenties
- Mah, C. (2011). Astropecten articulatus (Say, 1825). In: Mah, C.L. (2011). World Asteroidea database. Gebaseerd op informatie uit het World Register of Marine Species, te vinden op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=158491.
Geplaatst op:
15-12-2011
15-12-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.jpg)