Aspidontus
| Aspidontus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Aspidontus dussumieri | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Aspidontus Cuvier, 1835 | ||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Aspidontus op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aspidontus is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van naakte slijmvissen (Blenniidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1835 door Cuvier.
Soorten
- Aspidontus dussumieri (Valenciennes, 1836)
- Aspidontus taeniatus Quoy & Gaimard, 1834 – Valse poetsvis
- Aspidontus tractus Fowler, 1903
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Aspidontus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 12 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
