Ascia monuste
| Ascia monuste | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Vrouwtje, bovenzijde | ||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Soort | ||||||||||||||
| Ascia monuste (Linnaeus, 1764) | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Vrouwtje, onderzijde | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||
| Ascia monuste op | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Ascia monuste is een vlindersoort uit de familie Pieridae (witjes) en de onderfamilie Pierinae.
Ascia monuste werd in 1764 beschreven door Linnaeus.[1]
Krapéwiwiri is een waardplant voor de soort.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Gerardo Lamas: Pieridae of the World (uses Bridges Catalogue parsed by Brian Pitkin as starter, revised 4 Feb 2008) -- 8,650 names, 1135 spp., 89 genera, selectie op "valid species". Gearchiveerd op 12 juli 2017.
Geplaatst op:
10-10-2011
10-10-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_female_dorsal.jpg)
_female_ventral.jpg)
