Arctozenus
| Arctozenus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Arctozenus risso | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Arctozenus Gill, 1864 | ||||||||||||||||||
| Arctozenus op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Arctozenus is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van barracudinas (Paralepididae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1864 door Gill.
Soort
- Arctozenus risso (Bonaparte, 1840)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Arctozenus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 12 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
