Arctogadus
| Arctogadus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Arctogadus Drjagin, 1932 | ||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Arctogadus op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Arctogadus is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van kabeljauwen (Gadidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1932 door Drjagin.
Soorten
- Arctogadus borisovi Dryagin, 1932
- Arctogadus glacialis (Peters, 1872)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Arctogadus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 12 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
