Althorne
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Essex | ||
| District | Maldon | ||
| Coördinaten | 51° 39' NB, 0° 46' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,5373 km² | ||
| Inwoners (2011) |
1159 (136 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CM3 | ||
| Netnummer(s) | 01621 | ||
| Grid code | TQ912987 | ||
| Post town | CHELMSFORD | ||
| ONS-code | E04004041 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| Althorne | |||
| |||
Althorne is een civil parish in het bestuurlijke gebied Maldon, in het Engelse graafschap Essex. De plaats telt 1159 inwoners.
De plaats ligt op het Dengie schiereiland.
Parochiekerk St. Andrew's, Althorne
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
17-07-2007
17-07-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
Zie de categorie Althorne van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

