Alfred Dunhill Championship
| Alfred Dunhill Championship | ||||
|---|---|---|---|---|
| Plaats | Mpumalanga | |||
| Oprichting | 2000 | |||
| Golfbaan | Leopard Creek Golf Club | |||
| Par | 72 | |||
| Lengte | 6.699 m | |||
| Tour(s) | Europese PGA Tour Sunshine Tour | |||
| Datum | november/december | |||
| Recordwinnaar | Charl Schwartzel (4) | |||
| Toernooirecord | 264 (Charl Schwartzel) | |||
| ||||
Het Alfred Dunhill Championship is een jaarlijks golftoernooi in Zuid-Afrika, dat deel uitmaakt van de Sunshine Tour en de Europese PGA Tour. Samen met het Zuid-Afrikaans Open en het Joburg Open maakt dit toernooi ook deel uit van de Europese PGA Tour (ET). In 1995 was dit toernooi het eerste toernooi dat voor twee tours telde.
Geschiedenis
De eerste editie van dit toernooi werd in 2000 georganiseerd op de Houghton Golf Club in Johannesburg. Dunhill was van 1990 tot en met 1995 sponsor van het PGA Kampioenschap geweest. Het bedrijf besloot de samenwerking met de Zuid-Afrikaanse PGA te verbreken en een eigen toernooi op te richten, dat vervolgens deel uit ging maken van de Europese Tour.
In 2004 werd het toernooi tweemaal gehouden als gevolg van een verplaatsing van het event naar december. In januari won Marcel Siem (seizoen 2004) en in december won Charl Schwartzel (seizoen 2005). Schwartzel won het toernooi opnieuw in 2012, 2013 en 2015.
Golfbanen
| Periode | Golfbaan | |
|---|---|---|
| 2000-2004 | Houghton Golf Club | Johannesburg |
| 2005-heden | Leopard Creek Golf Club | Mpumalanga |
Winnaars
| Jaar | Seizoen | Winnaar | Score | Info | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunshine | Europese | |||||
| 2000 | 1999/00 | 2000 | 204 | –12 | Verkort naar 54-holes vanwege regenweer | |
| 2001 | 2000/01 | 2001 | 267 | –21 | ||
| 2002 | 2001/02 | 2002 | 268 | –20 | ||
| 2003 | 2002/03 | 2003 | 273 | –15 | Won de play-off van Anders Hansen, Trevor Immelman, Paul Lawrie, Doug McGuigan en Bradford Vaughan. | |
| 2004 (januari) | 2003/04 | 2004 | 266 | –22 | Won de play-off van Grégory Havret en Raphaël Jacquelin. | |
| 2004 (december) | 2004/05 | 2005 | 281 | –7 | Won de play-off van Neil Cheetham. | |
| 2005 | 2005/06 | 2006 | 274 | –14 | ||
| 2006 | 2006/07 | 2007 | 275 | –13 | ||
| 2007 | 2007 | 2008 | 275 | –13 | ||
| 2008 | 2008 | 2009 | 271 | –17 | ||
| 2009 | 2009 | 2010 | 271 | –17 | ||
| 2010 | 2010 | 2011 | 277 | –11 | ||
| 2011 | 2011 | 2011 | 269 | –19 | ||
| 2012 | 2012 | 2013 | 264 | –24 | ||
| 2013 | 2013 | 2014 | 271 | –17 | ||
| 2014 | 2014 | 2015 | 268 | –20 | ||
| 2015 | 2015 | 2016 | 273 | –15 | ||
| 2016 | 2016 | 2017 | 267 | –21 | ||
| 2017 | Geen toernooi vanwege de heraanleg van de Leopard Creek Golf Club | |||||
| 2018 | 2018 | 2018 | 274 | –14 | ||
| 2019 | 2019 | 2019 | 280 | –8 | ||
| 2020 | 2020 | 2020 | 274 | –14 | ||
| Toernooirecord | po = winnaar na play-off |
Externe link
- (en) Officiële site
10-01-2026