Alexander Vandeperre
| Alexander Vandeperre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 27 oktober 2006 | |||||||
| Lengte | 183[1] cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Linksback | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 92 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 1 november 2024 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 1 november 2024 | ||||||||
| ||||||||
Alexander Vandeperre (27 oktober 2006) is een Belgisch voetballer die onder contract ligt bij Club Brugge. Hij speelt bij voorkeur als linksback.
Carrière
Vandeperre startte zijn opleiding bij HRS Haasdonk. Via SK Sint-Niklaas kwam hij terecht in de jeugdopleiding van Club Brugge. Eind 2023 speelde hij vier interlands voor België –18. Op 1 november 2024 maakte hij zijn profdebuut in het shirt van Club NXT, het beloftenelftal van Club Brugge, als invaller tegen Lommel United.[2]
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Supercup | Europees | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2024/25 | Club NXT | Eerste klasse B | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | ||||
| Carrière totaal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Bijgewerkt op 2 november 2024.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Spelersprofiel op transfermarkt.de. Geraadpleegd op 27 oktober 2024.
- ↑ Club Brugge - Lommel Soccerway, 1 november 2024