Alexander Helgi Sigurðarson
| Alexander Helgi Sigurðarson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Alexander Helgi Sigurðarson | |||||||
| Geboortedatum | 8 april 1996 | |||||||
| Sportnationaliteit | ||||||||
| Lengte | 177 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Verdedigende middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 6 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 20 november 2025 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 20 november 2025 | ||||||||
| ||||||||
Alexander Helgi Sigurðarson (8 april 1996) is een IJslands voetballer die als verdedigende middenvelder voor KR Reykjavík speelt.[1][2]
Carrière
Alexander Helgi Sigurðarson speelde tot augustus 2013 in de jeugd van Breiðablik, waar hij daarvoor ook al enkele wedstrijden in het eerste elftal in de Lengjubikar, het tweede bekertoernooi van IJsland (naast de Mjólkurbikar), speelde en die door Breiðablik in 2013 werd gewonnen.
Van 2013 tot mei 2016 speelde hij in de jeugd van AZ.[3][4] Toen keerde hij terug naar Breiðablik, dat hem zowel in 2016 als in 2018 voor een half seizoen uitleende aan Víkingur Ólafsvík. Na terugkeer ontwikkelde hij zich er tot een gerespecteerde speler. In januari 2022 vertrok hij naar het Zweedse Vasalund, spelend in de Ettan Norra. Na een seizoen daar ging hij in april 2023 terug naar Breiðablik, waarmee hij in dat seizoen de IJslandse Supercup won en in 2024 IJslands kampioen werd en (opnieuw) de Lengjubikar won. Vanaf het seizoen 2025 speelt hij voor KR Reykjavík.
Statistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker* | Europees | Overig** | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2012 | Breiðablik | Úrvalsdeild | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2013 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | ||||||
| → Víkingur Ólafsvík | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||||||
| 2017 | Breiðablik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | |||||
| → Víkingur Ólafsvík | 1. deild karla | 10 | 3 | 2 | 0 | — | 12 | 3 | |||||
| 2019 | Breiðablik | Úrvalsdeild | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | |
| 2020 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 4 | |||
| 2021 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 | |||
| 2022 | Vasalund | Ettan Norra | 8 | 0 | — | — | — | 8 | 0 | ||||
| 2023 | Breiðablik | Úrvalsdeild | 17 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | |||
| 2025 | KR Reykjavík | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | 20 | 0 | |||
| Carrièretotaal | 115 | 8 | 14 | 0 | 19 | 1 | 23 | 4 | 171 | 13 | |||
| * | |||||||||||||
| Bijgewerkt op 20 november 2025 | |||||||||||||
- ↑ Profiel Soccerway. Gearchiveerd op 22 april 2019. Geraadpleegd op 20 april 2019.
- ↑ Profiel Transfermarkt. Geraadpleegd op 20 april 2019.
- ↑ AZ-talent mikt op doorbraak: "Het was mooi, maar zwaar". Soccernews (14 mei 2015). Geraadpleegd op 20 april 2019.
- ↑ AZ legt IJslandse talenten vast, Ortiz mag vertrekken. Voetbal International (11 april 2013). Geraadpleegd op 20 april 2019.