Albula (district)
| Voormalig district in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Graubünden | ||
| BFS/OFS/UST-code | 1821 | ||
| Coördinaten | 46°39'43"NB, 9°34'32"OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 693,47 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
8.172 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Albula | |||
| |||
Het district Albula (Reto-Romaans: District d'Alvra; Duits: Bezirk Albula; Italiaans: Distretto dell'Albula) was een bestuurlijke eenheid binnen het kanton Graubünden. Het district had een oppervlakte van 693,47 km² en had eind 2009 8186 inwoners.
Geschiedenis
Het district en alle cirkels die er deel van uitmaakten werden op 31 december 2015 opgeheven en vervangen door de regio Albula
Indeling
Tot het district behoorden de volgende cirkels en gemeenten:
| Cirkel Alvaschein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Alvaschein | 149 | 4.06 | ||
| Mon | 88 | 8.51 | ||
| Mutten | 87 | 9.91 | ||
| Stierva | 144 | 10.54 | ||
| Tiefencastel | 254 | 14.85 | ||
| Vaz/Obervaz | 2682 | 42.51 | ||
| Cirkel Belfort | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Alvaneu | 443 | 35.68 | ||
| Brienz/Brinzauls | 117 | 13.38 | ||
| Lantsch/Lenz | 515 | 21.82 | ||
| Schmitten | 273 | 11.32 | ||
| Surava | 204 | 6.96 | ||
| Cirkel Bergün | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Bergün/Bravuogn | 505 | 145.76 | ||
| Filisur | 475 | 44.58 | ||
| Cirkel Surses (Oberhalbstein) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gemeentenaam | Inwoners (31/12/2004) | Oppervlakte (km²) | ||
| Bivio | 230 | 76.70 | ||
| Cunter | 207 | 7.11 | ||
| Marmorera | 51 | 18.99 | ||
| Mulegns | 25 | 33.80 | ||
| Riom-Parsonz | 334 | 56.04 | ||
| Salouf | 206 | 31.41 | ||
| Savognin | 957 | 22.23 | ||
| Sur | 82 | 23.18 | ||
| Tinizong-Rona | 365 | 54.30 | ||


