Akarotaxis
| Akarotaxis | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Akarotaxis H. H. DeWitt & Hureau, 1980 | ||||||||||||||||||||
| Akarotaxis op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Akarotaxis is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van Antarctische draakvissen (Bathydraconidae).[1]
Soort
- Akarotaxis nudiceps (Waite, 1916)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Akarotaxis. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.