Évisa
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Corsica | ||
| Departement | Corse-du-Sud (2A) | ||
| Arrondissement | Ajaccio | ||
| Kanton | Sevi-Sorru-Cinarca | ||
| Coördinaten | 42° 15′ NB, 8° 48′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 67,28 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
231[1] (3 inw./km²) | ||
| Hoogte | 239 - 2103 m | ||
| Burgemeester | Jean-Jacques Gianni (29 maart 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 20126 | ||
| INSEE-code | 2A108 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Zicht op Évisa | |||
| |||
Évisa (Corsicaans en Italiaans: Evisa) is een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud (regio Corsica) en telt 196 inwoners (1999).
Geografie
De oppervlakte bedraagt 67,28 km², de bevolkingsdichtheid is 2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal.

Externe links
Zie de categorie Évisa van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
18-07-2008
18-07-2008
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
- ↑ Populations de référence 2023.


